Oggi facciamo gli auguri a...
Classifica Serie C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pol. Varedo | 28 |
2 | Pall. Cerro Maggiore | 28 |
3 | Aironi Pall. Robbio | 26 |
4 | Pall. Verbano Luino | 26 |
5 | O.SA.L Novate | 24 |
6 | Nuova Olimpia BK Voghera | 22 |
7 | Basket Brusuglio | 22 |
8 | U.S. Marnatese Basket | 20 |
9 | G.S. Casoratese | 18 |
10 | Pol. Daverio | 18 |
11 | Virtus Olona | 18 |
12 | C.S.C. BK Cusano Milanino | 16 |
13 | G.S. Pall. Castronno | 14 |
14 | Ardens Sedriano | 12 |
15 | Phoenix Iria | 6 |
16 | Accademia BK Altom. Se SSDARL | 6 |
Che clima troverò al palabetulle?
Seguici anche su Twitter
#PVLPlan Ecco il calendario settimanale #PVL le squadre in campo questa settimana! Venerdì tutti a Varese per la pa… https://t.co/E7pzgnNoJz
19/02/2019 01:21#LunedìRecap Serie C Silver di Coach Sterzi, senza Gardini, Vitella e Dejace alza bandiera bianca a Voghera 73-70… https://t.co/bff1LrwFBK
18/02/2019 03:01#HBDay Oggi facciamo tanti auguri di buon compleanno a Luca Moalli playmaker della prima squadra #CMT #PVL di… https://t.co/cG0pVtxKp4
18/02/2019 01:04#finale dal Palaoltrepo Voghera. Non riesce la rimonta finale alla #CMT di coach Andrea Sterzi. Nuova Olympia Baske… https://t.co/AwwlISWjNP
15/02/2019 14:25#live dal Palaoltrepo Voghera Primo quarto con Nuova Olympia Basket Voghera 24 e #CMT 22. FORZA PVL!!! #forzaPVL… https://t.co/s6rvJHUjgB
15/02/2019 13:05Link utili
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9328 | 09/10/2018 21.00 | BASKET 2000 PONTE TRESA | S.M. KOLBE | 69-81 | |
2 | 9334 | 12/10/2018 21.00 | PALLACANESTRO GERENZANO | BASKET 2000 PONTE TRESA | 55-43 | |
3 | 9342 | 16/10/2018 21.00 | BASKET 2000 PONTE TRESA | A.S.D.BASKET VERBANO 1984 | 42-86 | |
4 | 9351 | 23/10/2018 21.00 | BASKET 2000 PONTE TRESA | POL. EDUCATIVA GASCH | 55-86 | |
5 | 9359 | 14/12/2018 21.30 | PALL. VERGIATE VIKINGS | BASKET 2000 PONTE TRESA | 71-45 | |
6 | 9367 | 06/11/2018 21.30 | LA SPORTIVA GAVIRATE | BASKET 2000 PONTE TRESA | 51-54 | |
7 | 9376 | 13/11/2018 21.00 | BASKET 2000 PONTE TRESA | CENTRO SPORTIVO GIOVANILE | 58-93 | |
8 | 9387 | 16/11/2018 21.30 | G S ANTONIANO BUSTO | BASKET 2000 PONTE TRESA | 76-62 | |
9 | 9394 | 20/11/2018 21.00 | BASKET 2000 PONTE TRESA | PALL. RESCALDINA | 66-57 | |
10 | 9399 | 02/12/2018 19.00 | SVO THUNDER | BASKET 2000 PONTE TRESA | 86-66 | |
11 | 9409 | 04/12/2018 21.00 | BASKET 2000 PONTE TRESA | LED INSURANCE ELEGY LEGNANO | 45-51 | |
12 | 9415 | 09/12/2018 18.30 | BASKET BOSTO 2016 | BASKET 2000 PONTE TRESA | 89-32 | |
13 | 9424 | 18/12/2018 21.00 | BASKET 2000 PONTE TRESA | FIDES ORATORIO GEMONIO | 54-78 | |
14 | 9436 | 11/01/2019 21.30 | VIRTUS CARROCCIO | BASKET 2000 PONTE TRESA | 63-37 | |
15 | 9442 | 15/01/2019 21.00 | BASKET 2000 PONTE TRESA | GIOVANI ATLETI BASKET SAMARATE | 46-81 | |
16 | 9448 | 27/01/2019 20.30 | S.M. KOLBE | BASKET 2000 PONTE TRESA | 64-55 | |
17 | 9454 | 29/01/2019 21.00 | BASKET 2000 PONTE TRESA | PALLACANESTRO GERENZANO | 39-73 | |
18 | 9462 | 08/02/2019 21.00 | A.S.D.BASKET VERBANO 1984 | BASKET 2000 PONTE TRESA | 83-77 | |
19 | 9471 | 14/02/2019 21.00 | POL. EDUCATIVA GASCH | BASKET 2000 PONTE TRESA | 85-47 | |
20 | 9479 | 19/02/2019 21.00 | BASKET 2000 PONTE TRESA | PALL. VERGIATE VIKINGS | ||
21 | 9487 | 26/02/2019 21.00 | BASKET 2000 PONTE TRESA | LA SPORTIVA GAVIRATE | ||
22 | 9496 | 02/03/2019 20.30 | CENTRO SPORTIVO GIOVANILE | BASKET 2000 PONTE TRESA | ||
23 | 9507 | 07/03/2019 21.00 | BASKET 2000 PONTE TRESA | G S ANTONIANO BUSTO | ||
24 | 9514 | 13/03/2019 21.15 | PALL. RESCALDINA | BASKET 2000 PONTE TRESA | ||
25 | 9519 | 19/03/2019 21.00 | BASKET 2000 PONTE TRESA | SVO THUNDER | ||
26 | 9529 | 27/03/2019 21.30 | LED INSURANCE ELEGY LEGNANO | BASKET 2000 PONTE TRESA | ||
27 | 9535 | 02/04/2019 21.00 | BASKET 2000 PONTE TRESA | BASKET BOSTO 2016 | ||
28 | 9544 | 08/04/2019 21.15 | FIDES ORATORIO GEMONIO | BASKET 2000 PONTE TRESA | ||
29 | 9556 | 16/04/2019 21.00 | BASKET 2000 PONTE TRESA | VIRTUS CARROCCIO | ||
30 | 9562 | 26/04/2019 21.30 | GIOVANI ATLETI BASKET SAMARATE | BASKET 2000 PONTE TRESA |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTRO SPORTIVO GIOVANILE | 36 | 19 | 18 | 1 | 1424 | 1070 | 354 | 1,33 | 74 | 56 | 0 |
2 | A.S.D.BASKET VERBANO 1984 | 34 | 17 | 17 | 0 | 1311 | 892 | 419 | 1,47 | 77 | 52 | 0 |
3 | G S ANTONIANO BUSTO | 30 | 19 | 15 | 4 | 1282 | 1084 | 198 | 1,18 | 67 | 57 | 0 |
4 | POL. EDUCATIVA GASCH | 26 | 19 | 13 | 6 | 1220 | 1057 | 163 | 1,15 | 64 | 55 | 0 |
5 | LED INSURANCE ELEGY LEGNANO | 24 | 18 | 12 | 6 | 1017 | 942 | 75 | 1,08 | 56 | 52 | 0 |
6 | FIDES ORATORIO GEMONIO | 22 | 19 | 11 | 8 | 1245 | 1113 | 132 | 1,12 | 65 | 58 | 0 |
7 | VIRTUS CARROCCIO | 20 | 19 | 10 | 9 | 1046 | 1017 | 29 | 1,03 | 55 | 53 | 0 |
8 | SVO THUNDER | 20 | 18 | 10 | 8 | 1111 | 1105 | 6 | 1,01 | 61 | 61 | 0 |
9 | S.M. KOLBE | 18 | 19 | 9 | 10 | 1187 | 1185 | 2 | 1,00 | 62 | 62 | 0 |
10 | BASKET BOSTO 2016 | 16 | 19 | 8 | 11 | 1134 | 1141 | -7 | 0,99 | 59 | 60 | 0 |
11 | PALLACANESTRO GERENZANO | 14 | 18 | 7 | 11 | 919 | 969 | -50 | 0,95 | 51 | 53 | 0 |
12 | GIOVANI ATLETI BASKET SAMARATE | 12 | 19 | 6 | 13 | 1033 | 1096 | -63 | 0,94 | 54 | 57 | 0 |
13 | LA SPORTIVA GAVIRATE | 10 | 19 | 5 | 14 | 1005 | 1253 | -248 | 0,80 | 52 | 65 | 0 |
14 | PALL. RESCALDINA | 6 | 17 | 3 | 14 | 831 | 1130 | -299 | 0,74 | 48 | 66 | 0 |
15 | PALL. VERGIATE VIKINGS | 4 | 18 | 2 | 16 | 939 | 1233 | -294 | 0,76 | 52 | 68 | 0 |
16 | BASKET 2000 PONTE TRESA | 4 | 19 | 2 | 17 | 992 | 1409 | -417 | 0,70 | 52 | 74 | 0 |
Ultimi risultati
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
6 | 17/02/2019 | UNDER 13 | HYDROTHERM BUSTO ARSIZIO | |
6 | 16/02/2019 | UNDER 16 | PALLACANESTRO LAVENO | |
6 | 16/02/2019 | PALL. GIOV. ROBUR SARONNO | 61-37 | |
20 | 15/02/2019 | Nuova Olimpia BK Voghera | Serie C Silver | |
19 | 14/02/2019 | POL. EDUCATIVA GASCH | 85-47 | |
6 | 14/02/2019 | UNDER 18 | PALL. CUORICINO CARDANO | |
3 | 13/02/2019 | UNDER 13 | VALCERESIO ARCISATE | |
19 | 10/02/2019 | Phoenix Iria | 47-75 | Serie C Silver |
5 | 10/02/2019 | UNDER 16 | 67-53 | MARNATESE BASKET VERDE |
5 | 10/02/2019 | 32-50 | ||
5 | 09/02/2019 | A.S.D.BASKET VERBANO 1984 | 50-42 | UNDER 13 |
18 | 08/02/2019 | A.S.D.BASKET VERBANO 1984 | 83-77 | |
5 | 07/02/2019 | LONATE CEPPINO | 30-80 | UNDER 18 |
4 | 03/02/2019 | 35-44 | UNDER 13 | |
4 | 02/02/2019 | 44-54 | BASKET LONATE | |
4 | 02/02/2019 | UNDER 16 | 73-47 | PALL. VERGIATE VIKINGS |
18 | 01/02/2019 | Serie C Silver | 73-62 | Pol. Varedo |
4 | 31/01/2019 | UNDER 18 | 66-50 | BASKET'S FRIENDS ANGERA |
17 | 29/01/2019 | 39-73 | PALLACANESTRO GERENZANO | |
16 | 27/01/2019 | S.M. KOLBE | 64-55 | |
3 | 27/01/2019 | MINIBASKET PLAY | 40-48 | |
3 | 26/01/2019 | UNDER 16 | 82-72 | VALCERESIO ARCISATE |
9 | 26/01/2019 | UNDER 13 | CMB ALTOMILANESE | |
17 | 25/01/2019 | Virtus Olona | 63-55 | Serie C Silver |
3 | 24/01/2019 | LA SPORTIVA GAVIRATE | 93-72 | UNDER 18 |
2 | 23/01/2019 | MOTRIX CAVARIA | 59-83 | UNDER 16 |
2 | 20/01/2019 | CMB ALTOMILANESE | 64-54 | UNDER 13 |
Prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
20 | 19/02/2019 21.00 | PALL. VERGIATE VIKINGS | ![]() |
|
7 | 19/02/2019 21.00 | S.AZZURRA CASTANO | UNDER 18 | ![]() |
7 | 23/02/2019 18.00 | BASKET CASSANO MAGNAGO | ![]() |
|
7 | 23/02/2019 18.30 | OR.MA. BASKET MALNATE | UNDER 16 | ![]() |
21 | 23/02/2019 21.00 | Serie C Silver | G.S. Casoratese | ![]() |
7 | 25/02/2019 19.15 | BK SCHOOL SESTO CALENDE | UNDER 13 | ![]() |
21 | 26/02/2019 21.00 | LA SPORTIVA GAVIRATE | ![]() |
|
8 | 26/02/2019 21.00 | G.S. CASORATESE | UNDER 18 | ![]() |
8 | 01/03/2019 21.00 | ELMEC CAMPUS VARESE | UNDER 16 | ![]() |
8 | 02/03/2019 18.00 | PALLACANESTRO FERNESE | ![]() |
|
22 | 02/03/2019 20.30 | CENTRO SPORTIVO GIOVANILE | ![]() |
|
8 | 03/03/2019 15.30 | DAVERIO RAMS | UNDER 13 | ![]() |
22 | 03/03/2019 18.00 | C.S.C. BK Cusano Milanino | Serie C Silver | ![]() |
23 | 07/03/2019 21.00 | G S ANTONIANO BUSTO | ![]() |
|
23 | 08/03/2019 21.00 | Serie C Silver | G.S. Pall. Castronno | ![]() |
9 | 09/03/2019 18.00 | LIMAX CLIVIO | ![]() |
|
9 | 09/03/2019 18.00 | UNDER 16 | MOTRIX CAVARIA | ![]() |
24 | 13/03/2019 21.15 | PALL. RESCALDINA | ![]() |
|
10 | 14/03/2019 21.00 | UNDER 18 | LA SPORTIVA GAVIRATE | ![]() |
24 | 15/03/2019 21.00 | Serie C Silver | O.SA.L Novate | ![]() |
10 | 16/03/2019 18.00 | MINIBASKET PLAY | ![]() |
|
10 | 17/03/2019 09.30 | VALCERESIO ARCISATE | UNDER 13 | ![]() |
10 | 17/03/2019 11.15 | VALCERESIO ARCISATE | UNDER 16 | ![]() |
25 | 19/03/2019 21.00 | SVO THUNDER | ![]() |
QUANDO VIENI A GIOCARE CON NOI?
Copyright 2018 - Pallacanestro Verbano A.S.D. e Minibasket Luino
Sito generato con sistema PowerSport